Bangkok, London i Pariz – najposećeniji gradovi sveta
Međunarodna putovanja sve više dobijaju na značaju u svetu rastućeg nacionalizma jer ruše barijere, šire vidike i pokreću ekonomske promene koje su vidljive u gradovima širom sveta.
Već deset godina, istraživanje kompanije Mastercard „Indeks gradova destinacija“ (Global Destination Cities Index) predstavlja važnu analizu turističkih i poslovnih putovanja u najvećim gradovima sveta, a ovogodišnje izdanje studije potvrđuje da su Bangkok, London i Pariz najpopularnije svetske destinacije.
Mastercard Indeks gradova destinacija, koji je ove godine obuhvatio 162 grada, nije samo rang lista najpopularnijih turističkih destinacija već u obzir uzima i broj posetilaca i njihovu potrošnju tokom 2017. godine, na osnovu čega studija daje prognoze za 2018. godinu, a ove godine po prvi put otkriva i prosečnu dužine boravka i dnevnu potrošnju turista.
Broj međunarodnih posetilaca je porastao tokom 2017. godine u svih top 10 gradova osim Seula, koji je ostvario nešto slabiji rezultat. Predviđanja za 2018. Pokazuju da će svih top 10 gradova imati više posetilaca, s tim da se najveći rast očekuje u Istanbulu.
Sa nešto više od 20 miliona međunarodnih noćenja, Bangkok se i ove godine našao na prvom mestu liste najposećenijih gradova i verovatno će tu i ostati zahvaljujući predviđanjima za rast od 9.6% u 2018. godini. Zanimljivo je da posetioci ostaju u Bangkoku u proseku 4,7 noći i troše $173 dnevno.
| Top 10 globalnih destinacija | ||||
| Međunarodna noćenja 2017. | Predviđeni rast za 2018. | Prosečna dužina boravka | Prosečna dnevna potrošnja (USD) | |
| Bangkok | 20,05 miliona | 9,6% | 4,7 noći | $173 |
| London | 19,83 miliona | 3,0% | 5,8 noći | $153 |
| Pariz | 17,44 miliona | 2,9% | 2,5 noći | $301 |
| Dubai | 15,79 miliona | 5.5% | 3,5 noći | $537 |
| Singapur | 13,91 miliona | 4,0% | 4,3 noći | $286 |
| Njujork | 13,13 miliona | 4.1% | 8,3 noći | $147 |
| Kuala Lumpur | 12,58 miliona | 7,5% | 5,5 noći | $124 |
| Tokio | 11,93 miliona | 1,6% | 6,5 noći | $154 |
| Istanbul | 10,70 miliona | 19,7% | 5,8 noći | $108 |
| Seul | 9,54 miliona | 6,1% | 4,2 noći | $181 |
Naravno, nisu svi gradovi jednaki ni u pogledu suma koje posetioci u njima troše. Dubai je i dalje na vrhu sa neverovatnih $537 koje posetioci u proseku troše dnevno. U Top 10 gradova našli su se i Meka u Saudijskoj Arabiji na drugom mestu, Palma de Majorka u Španiji i Puket na Tajlandu. Od 10 najposećenijih gradova, Istanbul se nalazi na poslednjem mestu po prosečnoj dnevnoj potrošnji sa $108.
| Top gradovi po potrošnji | |||
| Potrošnja međunarodnih posetilaca u 2017. (USD) | Predviđanja za 2018. | Prosečna dnevna potrošnja (USD) | |
| Dubai | $29,70 milijardi | 7,8% | $537 |
| Meka | $18,45 milijardi | 7,4% | $135 |
| London | $17,45 milijardi | 13,7% | $153 |
| Singapur | $17,02 milijardi | 7,4% | $286 |
| Bangkok | $16,36 milijardi | 13,8% | $173 |
| Njujork | $16,10 milijardi | 4,1% | $147 |
| Pariz | $13,05 milijardi | 16,0% | $301 |
| Palma de Majorka | $11,96 milijardi | 16,2% | $220 |
| Tokio | $11,91 milijardi | 7,8% | $154 |
| Puket | $10,46 milijardi | 12,6% | $239 |


Skorašnji komentari